





(★为升级后新增加的投注方式) |
1 基本投注方式
1.1 单选投注
单选投注是要求选择唯一有序的三个0-9的号码为一注,金额为每注2元。单选的中奖金额为固定金额1000元。
例如:
| 投注号码 | 投注金额 | 中奖金额 |
| 016 | 2元 | 1000元 |
| 160 | 2元 | 1000元 |
1.2 组选投注
组选即为选择3个0-9的号码为一注,但此3个号码为无序组合方式。组选中按一组号码排列出的号码组数又分为组三与组六。
组三:选择的一注3个号码中有2个相同号码,即相当于本注的3个号码可以组合出3种可能。
组六:选择的一注3个号码均不相同,即相当于本注的3个号码可以组合出6种可能。
组选的每注金额为2元。组三的中奖金额为固定金额320元,组六的中奖金额为固定金额160元。
例如:
| 投注号码 | 投注金额 | 中奖金额 |
122(组三,实际组合成212,221,122三种) |
2元 | 320元 |
123(组六,实际组合成123,132,213,231,312,321六种) |
2元 | 160元 |
2 包点投注
2.1 单选全包点
3D 投注号码的和数值在 0-27 的范围内,选定一个和数值,可将该和数值的所有投注号码包下来进行投注,称为单选全包点投注,包括三位各不相同,两位相同、三位相同。例如:单选全包3点:包括三同号111一注,组三型号码003、030、300三注,组六型号码012、021、210、201、120、102六注,共10注单选。
奖金1000元 |
|||
| 单选全包点 | 投注号码 | 注数 | |
| 0 | 组三型 | ||
| 组六型 | |||
| 三同号 | 000 | 共计1注 | |
| 1 | 组三型 | 001 | 共计3注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 2 | 组三型 | 011、002 | 共计6注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 3 | 组三型 | 003 | 共计3注 |
| 组六型 | 012 | 共计6注 | |
| 三同号 | 111 | 共计1注 | |
| 4 | 组三型 | 022、004、112 | 共计9注 |
| 组六型 | 013 | 共计6注 | |
| 三同号 | |||
| 5 | 组三型 | 005、113、122 | 共计9注 |
| 组六型 | 014、023 | 共计12注 | |
| 三同号 | |||
| 6 | 组三型 | 033、006、114 | 共计9注 |
| 组六型 | 015、024、123 | 共计18注 | |
| 三同号 | 222 | 共计1注 | |
| 7 | 组三型 | 007、115、133、223 | 共计12注 |
| 组六型 | 016、025、034、124 | 共计24注 | |
| 三同号 | |||
| 8 | 组三型 | 008、044、116、224、233 | 共计15注 |
| 组六型 | 017、026、035、125、134 | 共计30注 | |
| 三同号 | |||
| 9 | 组三型 | 009、117、144、225 | 共计12注 |
| 组六型 | 018、027、036、045、126、135、234 | 共计42注 | |
| 三同号 | 333 | 共计1注 | |
| 10 | 组三型 | 055、118、226、244、334 | 共计15注 |
| 组六型 | 019、028、037、046、127、136、145、235 | 共计48注 | |
| 三同号 | |||
| 11 | 组三型 | 119、155、227、335、344 | 共计15注 |
| 组六型 | 029、038、047、056、128、137、146、236、245 | 共计54注 | |
| 三同号 | |||
| 12 | 组三型 | 066、228、255、336 | 共计12注 |
| 组六型 | 039、048、057、129、138、147、156、237、246、345 | 共计60注 | |
| 三同号 | 444 | 共计1注 | |
| 13 | 组三型 | 166、229、337、355、445 | 共计15注 |
| 组六型 | 049、058、067、139、148、157、238、247、256、346 | 共计60注 | |
| 三同号 | |||
| 14 | 组三型 | 077、266、338、446、455 | 共计15注 |
| 组六型 | 059、068、149、158、167、239、248、257、347、356 | 共计60注 | |
| 三同号 | |||
| 15 | 组三型 | 177、339、366、447 | 共计12注 |
| 组六型 | 069、078、159、168、249、258、267、348、357、456 | 共计60注 | |
| 三同号 | 555 | 共计1注 | |
| 16 | 组三型 | 088、277、448、466、556 | 共计15注 |
| 组六型 | 079、169、178、259、268、349、358、367、457 | 共计54注 | |
| 三同号 | |||
| 17 | 组三型 | 188、377、449、557、566 | 共计15注 |
| 组六型 | 089、179、269、278、359、368、458、467 | 共计48注 | |
| 三同号 | |||
| 18 | 组三型 | 099、288、477、558 | 共计12注 |
| 组六型 | 189、279、369、378、459、468、567 | 共计42注 | |
| 三同号 | 666 | 共计1注 | |
| 19 | 组三型 | 199、388、559、577、667 | 共计15注 |
| 组六型 | 289、379、469、478、568 | 共计30注 | |
| 三同号 | |||
| 20 | 组三型 | 299、488、668、677 | 共计12注 |
| 组六型 | 389、479、569、578 | 共计24注 | |
| 三同号 | |||
| 21 | 组三型 | 399、588、669 | 共计9注 |
| 组六型 | 489、579、678 | 共计18注 | |
| 三同号 | 777 | 共计1注 | |
| 22 | 组三型 | 499、688、778 | 共计9注 |
| 组六型 | 589、679 | 共计12注 | |
| 三同号 | |||
| 23 | 组三型 | 599、779、788 | 共计9注 |
| 组六型 | 689 | 共计6注 | |
| 三同号 | |||
| 24 | 组三型 | 699 | 共计3注 |
| 组六型 | 789 | 共计6注 | |
| 三同号 | 888 | ||
| 25 | 组三型 | 799、889 | 共计6注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 26 | 组三型 | 899 | 共计3注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 27 | 组三型 | ||
| 组六型 | |||
| 三同号 | 999 | 共计1注 | |
2.2 组三包点
即从1-26点任意一点所有组合中选择符合组三投注规则的所有注码进行投注。如选择组三包5点,则注码包括005、113、122三组注码,投注额6元。
奖金320元 |
|||
| 组三包点 | 投注号码 | 注数 | |
| 0 | 组三型 | 001 | 共计1注 |
| 1 | 组三型 | 011、002 | 共计2注 |
| 2 | 组三型 | 003 | 共计1注 |
| 3 | 组三型 | 022、004、112 | 共计3注 |
| 4 | 组三型 | 005、113、122 | 共计3注 |
| 5 | 组三型 | 033、006、114 | 共计3注 |
| 6 | 组三型 | 007、115、223、133 | 共计4注 |
| 7 | 组三型 | 008、044、116、224、233 | 共计5注 |
| 8 | 组三型 | 009、117、144、225 | 共计4注 |
| 9 | 组三型 | 055、118、226、244、334 | 共计5注 |
| 10 | 组三型 | 055、118、226、244、334 | 共计5注 |
| 11 | 组三型 | 119、155、227、335、344 | 共计5注 |
| 12 | 组三型 | 066、228、255、336 | 共计4注 |
| 13 | 组三型 | 166、229、337、355、445 | 共计5注 |
| 14 | 组三型 | 077、266、338、446、455 | 共计5注 |
| 15 | 组三型 | 177、339、366、447 | 共计4注 |
| 16 | 组三型 | 088、277、448、466、556 | 共计5注 |
| 17 | 组三型 | 188、377、449、557、566 | 共计5注 |
| 18 | 组三型 | 099、288、477、558 | 共计4注 |
| 19 | 组三型 | 199、388、559、577、667 | 共计5注 |
| 20 | 组三型 | 299、488、668、677 | 共计4注 |
| 21 | 组三型 | 399、588、669 | 共计3注 |
| 22 | 组三型 | 499、688、778 | 共计3注 |
| 23 | 组三型 | 599、779、788 | 共计3注 |
| 24 | 组三型 | 699 | 共计1注 |
| 25 | 组三型 | 799、889 | 共计2注 |
| 26 | 组三型 | 899 | 共计1注 |
2.3 组六包点
即从3-24点任意一点所有组合中选择符合组六投注规则的所有注码进行投注。如选择组六包5点,注码包括014、023两组注码,投注额4元。
奖金320元 |
|||
| 组六包点 | 投注号码 | 注数 | |
| 3 | 组六包 | 012 | 共计1注 |
| 4 | 组六包 | 013 | 共计1注 |
| 5 | 组六包 | 014、023 | 共计2注 |
| 6 | 组六包 | 015、024、123 | 共计3注 |
| 7 | 组六包 | 016、025、034、124 | 共计4注 |
| 8 | 组六包 | 017、026、035、125、134 | 共计5注 |
| 9 | 组六包 | 018、027、036、045、126、135、234 | 共计7注 |
| 10 | 组六包 | 019、028、037、046、127、136、145、235 | 共计8注 |
| 11 | 组六包 | 029、038、047、056、128、137、146、236、245 | 共计9注 |
| 12 | 组六包 | 039、048、057、129、138、147、156、237、246、345 | 共计10注 |
| 13 | 组六包 | 049、058、067、139、148、157、238、247、256、346 | 共计10注 |
| 14 | 组六包 | 059、068、149、158、167、239、248、257、347、356 | 共计10注 |
| 15 | 组六包 | 069、078、159、168、249、258、267、348、357、456 | 共计10注 |
| 16 | 组六包 | 079、169、178、259、268、349、358、367、457 | 共计9注 |
| 17 | 组六包 | 089、179、269、278、359、368、458、467 | 共计8注 |
| 18 | 组六包 | 189、279、369、378、459、468、567 | 共计7注 |
| 19 | 组六包 | 289、379、469、478、568 | 共计5注 |
| 20 | 组六包 | 389、479、569、578 | 共计4注 |
| 21 | 组六包 | 489、579、678 | 共计3注 |
| 22 | 组六包 | 589、679 | 共计2注 |
| 23 | 组六包 | 689 | 共计1注 |
| 24 | 组六包 | 789 | 共计1注 |
2.4组合包点
即从0-27点任意一点,对3个数字和值等于该点的所有的组合号码组合进行全包投注。其中包括三个号码相同的三同号,两个号码相同的组三和三个号码都不同的组六。
| 组合包点 | 投注号码 | 注数 | |
| 0 | 组三型 | ||
| 组六型 | |||
| 三同号 | 000 | 共计1注 | |
| 1 | 组三型 | 001 | 共计1注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 2 | 组三型 | 011、002 | 共计2注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 3 | 组三型 | 003 | 共计1注 |
| 组六型 | 012 | 共计1注 | |
| 三同号 | 111 | 共计1注 | |
| 4 | 组三型 | 022、004、112 | 共计3注 |
| 组六型 | 013 | 共计1注 | |
| 三同号 | |||
| 5 | 组三型 | 005、113、122 | 共计3注 |
| 组六型 | 014、023 | 共计2注 | |
| 三同号 | |||
| 6 | 组三型 | 033、006、114 | 共计3注 |
| 组六型 | 015、024、123 | 共计3注 | |
| 三同号 | 222 | 共计1注 | |
| 7 | 组三型 | 007、115、133、223 | 共计4注 |
| 组六型 | 016、025、034、124 | 共计4注 | |
| 三同号 | |||
| 8 | 组三型 | 008、044、116、224、233 | 共计5注 |
| 组六型 | 017、026、035、125、134 | 共计5注 | |
| 三同号 | |||
| 9 | 组三型 | 009、117、144、225 | 共计4注 |
| 组六型 | 018、027、036、045、126、135、234 | 共计7注 | |
| 三同号 | 333 | 共计1注 | |
| 10 | 组三型 | 055、118、226、244、334 | 共计5注 |
| 组六型 | 019、028、037、046、127、136、145、235 | 共计8注 | |
| 三同号 | |||
| 11 | 组三型 | 119、155、227、335、344 | 共计5注 |
| 组六型 | 029、038、047、056、128、137、146、236、245 | 共计9注 | |
| 三同号 | |||
| 12 | 组三型 | 066、228、255、336 | 共计4注 |
| 组六型 | 039、048、057、129、138、147、156、237、246、345 | 共计10注 | |
| 三同号 | 444 | 共计1注 | |
| 13 | 组三型 | 166、229、337、355、445 | 共计5注 |
| 组六型 | 049、058、067、139、148、157、238、247、256、346 | 共计10注 | |
| 三同号 | |||
| 14 | 组三型 | 077、266、338、446、455 | 共计5注 |
| 组六型 | 059、068、149、158、167、239、248、257、347、356 | 共计10注 | |
| 三同号 | |||
| 15 | 组三型 | 177、339、366、447 | 共计4注 |
| 组六型 | 069、078、159、168、249、258、267、348、357、456 | 10注 | |
| 三同号 | 555 | 共计1注 | |
| 16 | 组三型 | 088、277、448、466、55 | 共计5注 |
| 组六型 | 079、169、178、259、268、349、358、367、457 | 共计9注 | |
| 三同号 | |||
| 17 | 组三型 | 188、377、449、557、566 | 共计5注 |
| 组六型 | 089、179、269、278、359、368、458、467 | 共计8注 | |
| 三同号 | |||
| 18 | 组三型 | 099、288、477、558 | 共计4注 |
| 组六型 | 189、279、369、378、459、468、567 | 共计7注 | |
| 三同号 | 666 | 共计1注 | |
| 19 | 组三型 | 199、388、559、577、667 | 共计5注 |
| 组六型 | 289、379、469、478、568 | 共计5注 | |
| 三同号 | |||
| 20 | 组三型 | 299、488、668、677 | 共计4注 |
| 组六型 | 389、479、569、578 | 共计4注 | |
| 三同号 | |||
| 21 | 组三型 | 399、588、669 | 共计3注 |
| 组六型 | 489、579、678 | 共计3注 | |
| 三同号 | 777 | 共计1注 | |
| 22 | 组三型 | 499、688、778 | 共计3注 |
| 组六型 | 589、679 | 共计2注 | |
| 三同号 | |||
| 23 | 组三型 | 599、779、788 | 共计3注 |
| 组六型 | 689 | 共计1注 | |
| 三同号 | |||
| 24 | 组三型 | 699 | 共计1注 |
| 组六型 | 789 | 共计1注 | |
| 三同号 | 888 | 共计1注 | |
| 25 | 组三型 | 799、889 | 共计2注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 26 | 组三型 | 899 | 共计1注 |
| 组六型 | |||
| 三同号 | |||
| 27 | 组三型 | ||
| 组六型 | |||
| 三同号 | 999 | 共计1注 | |
2.5单选单包点 (★为升级后新增加的投注方式)
各位相加等于某点数且三位数各不相同的全部三位数单选投注。举例:单选单包3点,包括组六型号码012、021、210、201、120、102共六注单选。
奖金1000元 |
|||
| 单选单包点★ | 投注号码 | 注数 | |
| 3 | 单选型 | 012 | 共计6注 |
| 4 | 单选型 | 013 | 共计6注 |
| 5 | 单选型 | 014、023 | 共计12注 |
| 6 | 单选型 | 015、024、123 | 共计18注 |
| 7 | 单选型 | 016、025、034、124 | 共计24注 |
| 8 | 单选型 | 017、026、035、125、134 | 共计30注 |
| 9 | 单选型 | 018、027、036、045、126、135、234 | 共计42注 |
| 10 | 单选型 | 019、028、037、046、127、136、145、235 | 共计48注 |
| 11 | 单选型 | 029、038、047、056、128、137、146、236、245 | 共计54注 |
| 12 | 单选型 | 039、048、057、129、138、147、156、237、246、345 | 共计60注 |
| 13 | 单选型 | 049、058、067、139、148、157、238、247、256、346 | 共计60注 |
| 14 | 单选型 | 059、068、149、158、167、239、248、257、347、356 | 共计60注 |
| 15 | 单选型 | 069、078、159、168、249、258、267、348、357、456 | 共计60注 |
| 16 | 单选型 | 079、169、178、259、268、349、358、367、457 | 共计54注 |
| 17 | 单选型 | 089、179、269、278、359、368、458、467 | 共计48注 |
| 18 | 单选型 | 189、279、369、378、459、468、567 | 共计42注 |
| 19 | 单选型 | 289、379、469、478、568 | 共计30注 |
| 20 | 单选型 | 389、479、569、578 | 共计24注 |
| 21 | 单选型 | 489、579、678 | 共计18注 |
| 22 | 单选型 | 589、679 | 共计12注 |
| 23 | 单选型 | 689 | 共计6注 |
| 24 | 单选型 | 789 | 共计6注 |
2.6单选双包点 (★为升级后新增加的投注方式)
各位相加等于某点数、有且仅有两位数相同的合部三位数单选投注。举例:单选双包3点,包括组三型号码003、030、300三注单选。
奖金1000元 |
|||
| 单选双包点★ | 投注号码 | 注数 | |
| 1 | 单选型 | 001 | 共计3注 |
| 2 | 单选型 | 002、011 | 共计6注 |
| 3 | 单选型 | 003 | 共计3注 |
| 4 | 单选型 | 004、022、112 | 共计9注 |
| 5 | 单选型 | 005、113、122 | 共计9注 |
| 6 | 单选型 | 006、033、114 | 共计9注 |
| 7 | 单选型 | 007、115、133、223 | 共计12注 |
| 8 | 单选型 | 008、044、116、224、233 | 共计15注 |
| 9 | 单选型 | 009、117、144、225 | 共计12注 |
| 10 | 单选型 | 055、118、226、244、334 | 共计15注 |
| 11 | 单选型 | 119、155、227、335、344 | 共计15注 |
| 12 | 单选型 | 066、228、255、336 | 共计12注 |
| 13 | 单选型 | 166、229、337、355、445 | 共计15注 |
| 14 | 单选型 | 077、266、338、446、455 | 共计15注 |
| 15 | 单选型 | 177、339、366、447 | 共计12注 |
| 16 | 单选型 | 088、277、448、466、556 | 共计15注 |
| 17 | 单选型 | 188、377、449、557、566 | 共计15注 |
| 18 | 单选型 | 099、288、477、558 | 共计12注 |
| 19 | 单选型 | 199、388、559、577、667 | 共计15注 |
| 20 | 单选型 | 299、488、668、677 | 共计12注 |
| 21 | 单选型 | 399、588、669 | 共计9注 |
| 22 | 单选型 | 499、688、778 | 共计9注 |
| 23 | 单选型 | 599、779、788 | 共计9注 |
| 24 | 单选型 | 699 | 共计3注 |
| 25 | 单选型 | 799、889 | 共计6注 |
| 26 | 单选型 | 899 | 共计3注 |
3位选投注
位选投注,每位均可选择1-10个号码,假如个位选择X个号码,十位选择Y个号码,百位选择Z个号码,则总投注额为X*Y*Z*2。每张彩票打印位选投注记录不超过1个,可进行多倍投注。
奖金1000元。
4.1单选全复式
即选择一组2~10位长度的号码,如电话号码等,由投注机将号码进行任意排列组合来投注。所包串中不允许重复号码,例如单选全复式123,则其意义为:
个位的选号范围为123,十位的选号范围为123,百位的选号范围为123的所有组合:111、222、333、112、121、211、113、131、311、221、212、122、223、232、322、331、313、133、332、323、233、123、132、213、231、312、321投注注数3*3*3=27,投注金额为54元。
奖金1000元。
以下为单选全复式与投注金额的关系列表:
| 单选全复式号码个数(各不相同) | 单选全复式注数 | 投注金额(元) |
| 2 | 8 | 16 |
| 3 | 27 | 54 |
| 4 | 64 | 128 |
| 5 | 125 | 250 |
| 6 | 216 | 432 |
| 7 | 343 | 686 |
| 8 | 512 | 1024 |
| 9 | 729 | 1458 |
| 10 | 1000 | 2000 |
4.2组三复式
从0-9共10个数中任选2-10个号码进行组三的投注。例如选2、3两个数的组三复式投注,则包含223、233两注组三号码,投注额为4元;选2、3、4三个数的组三复式投注,则包含223、224、233、244、334、344共六注组三号码,投注额为12元。
奖金320元。
组三复式投注金额表如下:
| 号码个数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 注数 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 |
| 投注金额 | 4元 | 12元 | 24元 | 40元 | 60元 | 84元 | 112元 | 144元 | 180元 |
4.3组六复式
从0-9共10个数中任选4-10个号码进行组六的投注。例如选2、3、4、5四个数的组六复式投注,则包含234、235、245、345四注组六号码,投注额为8元。
奖金160元。
组六复式投注金额表如下:
| 号码个数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 注数 | 4 | 10 | 20 | 35 | 56 | 84 | 120 |
| 投注金额 | 8元 | 20元 | 40元 | 70元 | 112元 | 168元 | 240元 |
4.4组合复式
从0-9共10个数中任选2-10个号码进行组合的投注。对这些数字所能组成的所有的组合号码组合进行全包投注。其中三个号码相同的为单选,两个号码相同的为组3,三个号码都不同的为组6。例如选两个数的组合复式投注,若选2、3,则包含222、333两注单选,223、233两注组三。选三个数的组合复式投注,若选2、3、4,则包含222、333、444三注单选,223、233、224、244、334、344六注组三,234一注组六。
| 号码个数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 注数 | 8元 | 20元 | 40元 | 70元 | 112元 | 168元 | 240元 | 330元 | 440元 |
| 投注金额 | 1000/320/160元 | ||||||||
4.5单选单复式
从0-9共10个数中选择3-10个进行包括所选号码且三位各不相同的单式投注。举例:单选单复式123,包括123、132、213、231、312、321共6注单选。
奖金1000元
单选单复式投注、中奖金额表如下:
| 号码个数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 注数 | 6 | 24 | 60 | 120 | 210 | 336 | 504 | 720 |
| 投注金额 | 12元 | 48元 | 120元 | 240元 | 420元 | 672元 | 1008元 | 1440元 |
4.6单选双复式
从0-9共10个数中选择2-10个进行包括所选号码、有且仅有两位数相同的单式投注。举例:单选双复式123,包括112、121、211、113、311、221、212、122、223、232、322、331、313、133、332、323、233共18注单选。
奖金1000元
具体号码关系对照表如下:
| 号码个数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 注数 | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 168 | 216 | 270 |
| 投注金额 | 12元 | 36元 | 72元 | 120元 | 180元 | 252元 | 336元 | 432元 | 540元 |
5 胆拖投注
5.1单选全胆拖
单选胆拖投注是投注者从0~9中选择M(0 < M <=2)个数字作为胆码,选择N(N >=2)个不重复,且不包括在胆码中的数字作为拖码,并对这些数字所能组成的所有含胆码的单选号码组合进行全包投注。
例如胆码数字为1 ,托码为2、3组成111,112,121,211,113,131,311,221,212,122,331,313,133,123,132,231,213,312,321这19注单选号码。如 胆码数字为1 ,2 托码为3,4组成112,121,211,221,212,122,123,132,231,213,321,312,124,142,214,241,412,421这18注单选号码。如胆码数字为1 与1 ,托码为2、3组成111,112,121,211,113,131,311这7注单选号码。如胆码数字为1 ,2 托码为3、4、5组成112,121,211,221,212,122,123,132,213,231,312,321,124,142,214,241,412,421,125,152,215,251,512,521这24注单选号码。
奖金:1000元。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |
| 1 | 7 | 14 | 19 | 38 | 37 | 74 | 61 | 122 | 91 | 182 | 127 | 254 | 169 | 338 | 217 | 434 | 271 | 542 |
| 2 | 12 | 24 | 18 | 36 | 24 | 48 | 30 | 60 | 36 | 72 | 42 | 84 | 48 | 96 | 54 | 108 | --- | --- |
| 2(相同) | 4 | 8 | 7 | 14 | 10 | 20 | 13 | 26 | 16 | 32 | 19 | 38 | 22 | 44 | 25 | 50 | 28 | 56 |
5.2组合胆拖
组合胆拖投注是投注者从0~9个选择M(0< M<=2)个数字作为胆码,选择N(N>=2)个不重复,且不包括在胆码中的数字作为拖码,并对这些数字所能组成的所有含胆码的组选号码组合进行全包投注。
例如胆码数字为1 ,托码为2,3组成111,112,113,221,331,123这6注号码。其中有1 注三同号,4注组三号码和1注组六号码。如中三同号,则奖金为1000元;如中组选号码,中组三则得320元,中组六则得160元。
如 胆码数字为1 ,2 托码为3,4组成112,221,123,124这4注号码。其中有2注组三号码和2注组六号码。如中组选号码,中组三则得320元,中组六则得160元。
如 胆码数字为1 ,1 托码为2,3组成111,112,113这3注号码。其中有1注三同号和2注组三号码。如中三同号,则奖金为1000元;如中组选号码,则得320元。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |
| 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 20 | 15 | 30 | 21 | 42 | 28 | 56 | 36 | 72 | 45 | 90 | 55 | 110 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 | 16 | 9 | 18 | 10 | 20 | --- | --- |
| 2(相同) | 2 |
4 |
3 |
6 |
4 |
8 |
5 |
10 |
6 |
12 |
7 |
14 |
8 |
16 |
9 |
18 |
10 |
20 |
5.3单选单胆拖 (★为升级后新增加的投注方式)
从0-9共10个号码中选择1或2个不同号码作为胆码,再选择其余几个号码作为拖码(总数为3-10个),对所有包含胆码且三位数字各不相同的三位数进行单选投注。举例:单选单胆拖12拖34,包括123、132、213、231、312、321、124、142、214、241、412、421共12注单选。
奖金:1000元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |
| 1 | --- | --- | 6 | 12 | 18 | 36 | 36 | 72 | 60 | 120 | 90 | 180 | 126 | 252 | 168 | 336 | 216 | 432 |
| 2(不同) | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 36 | 24 | 48 | 30 | 60 | 36 | 72 | 42 | 84 | 48 | 96 | --- | --- |
5.4单选双胆拖 (★为升级后新增加的投注方式)
从0-9共10个号码选择1个或2个相同号码作为胆码,再选择其余几个号码作为拖码(总数为2-10个),对所有包含胆码有且仅有两位数字相同的三位数进行单选投注。举例:单选双胆拖1拖2,包括112、121、211、122、212、221共6注单选,单选双胆拖1拖34,包括113、131、311、114、141、411、133、313、331、144、414、441共12注单选。
奖金:1000元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |
| 1 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 36 | 24 | 48 | 30 | 60 | 36 | 72 | 42 | 84 | 48 | 96 | 54 | 108 |
| 2(相同) | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 18 | 12 | 24 | 15 | 30 | 18 | 36 | 21 | 42 | 24 | 48 | 27 | 54 |
5.5组三胆拖 (★为升级后新增加的投注方式)
从0-9共10个号码中选择1个或2个相同号码作为胆码,再选择其余几个号码作为拖码(总数为2-10个),对所有包含胆码有且仅有两位数字相同的三位数进行组选三投注。举例:组三胆拖1拖234,包括112、113、114、122、133、144共6注组三。
奖金:320元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 | 12 | 24 | 14 | 28 | 16 | 32 | 18 | 38 |
| 2(相同) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 | 16 | 9 | 18 |
5.6组六胆拖 (★为升级后新增加的投注方式)
从0-9共10个号码中选择1或2个不同号码作为胆码,再选择其余几个号码作为拖码(总数为3-10个),对所有包含胆码且三位数字各不相同的三位数进行组六投注。举例:组六胆拖1拖234,包含123、124、134共3注组六。组六胆拖12拖34,包括123、124共两注组六。
奖金:160元
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | |
| 1 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 10 | 20 | 15 | 30 | 21 | 42 | 28 | 56 | 36 | 72 |
| 2(不同) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 14 | 8 | 16 | --- | --- |
6跨